| Highpointers Foundation Gift Summary | ||
| Receipt Date | Amount | Remarks |
| 2006 4Q Total: | $3,506 | Good Guys and Gals Fund, from Highpointers Club |
| 2007 1Q Total: | $6,966 | Paul Zumwalt Museum and Education Fund, from Highpointers Club |
| 2007 2Q Total: | $7,550 | |
| 2007 3Q Total: | $2,495 | |
| 2007 4Q Total: | $4,075 | |
| 2008 1Q Total: | $2,580 | |
| 2008 2Q Total: | $6,300 | |
| 2008 3Q Total: | $5,825 | |
| 2008 4Q Total: | $1,590 | |
| 2009 1Q Total: | $475 | |
| 2009 2Q Total: | $450 | |
| 2009 3Q Total: | $1,800 | |
| 2009 4Q Total: | $6,050 | |
| 2010 1Q Total: | $500 | |
| 2010 2Q Total: | $350 | |
| 2010 3Q Total: | $1,010 | |
| 2010 4Q Total: | $2,325 | |
| 2011 1Q Total: | $1,490 | |
| 2011 2Q Total: | $940 | |
| 2011 3Q Total: | $3,112 | |
| 2011 4Q Total: | $1,863 | |
| 2012 1Q Total: | $2,525 | |
| 2012 2Q Total: | $3,030 | |
| 2012 3Q Total: | $3,358 | |
| 2012 4Q Total: | $2,980 | |
| 2013 1Q Total: | $3,021 | |
| 2013 2Q Total: | $1,815 | |
| 2013 3Q Total: | $7,535 | |
| 2013 4Q Total: | $3,790 | |
| 2014 1Q Total: | $3,515 | |
| 2014 2Q Total: | $470 | |
| 2014 3Q Total: | $720 | |
| 2014 4Q Total: | $8,550 | |
| 2015 1Q Total: | $4,236 | |
| 2015 2Q Total: | $3,892 | |
| 2015 3Q Total: | $1,500 | |
| 2015 4Q Total: | $10,254 | |
| 2016 1Q Total: | $5,535 | |
| 2016 2Q Total: | $1,670 | |
| 2016 3Q Total: | $5,465 | |
| 2016 4Q Total: | $3,375 | |
| 2017 1Q Total: | $3,270 | |
| 2017 2Q Total: | $3,862 | |
| 2017 3Q Total: | $3,225 | |
| 2017 4Q Total: | $6,200 | |
| 2018 1Q Total: | $13,615 | |
| 2018 2Q Total: | $625 | |
| 2018 3Q Total: | $1,475 | |
| 2018 4Q Total: | $9,755 | |
| 2019 1Q Total: | $3,505 | |
| 2019 2Q Total: | $1,250 | |
| 2019 3Q Total: | $1,450 | |
| 2019 4Q Total: | $8,442 | |
| 2020 1Q Total: | $2,600 | |
| 2020 2Q Total: | $1,425 | |
| 2020 3Q Total: | $1,700 | |
| 2020 4Q Total: | $6,677 | |
| 2021 1Q Total: | $5,795 | |
| 2021 2Q Total: | $3,410 | |
| 2021 3Q Total: | $2,570 | |
| 2021 4Q Total: | $10,464 | |
| 2022 1Q Total: | $2,520 | |
| 2022 2Q Total: | $6,995 | |
| 2022 3Q Total: | $8,370 | |
| 2022 4Q Total: | $21,674 | |
| 2023 1Q Total: | $5,885 | |
| 2023 2Q Total: | $2,275 | |
| 2023 3Q Total: | $3,075 | |
| 2023 4Q Total: | $1,300 QTD | |
| Total to Date: | $281,402 YTD | |
| Note: |
The total does not include the amounts transferred from the HP Club’s PZM and GGG Funds. |
|